項(xiàng)目公示文件表
項(xiàng)目名稱 | 阜康市有色發(fā)展有限責(zé)任公司加油站項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 阜康市有色發(fā)展有限責(zé)任公司加油站成立日期2009年3月11日,地址位于新疆昌吉州阜康市城關(guān)鄉(xiāng)頭工九組,公司類型為有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資),負(fù)責(zé)人為楊振華,經(jīng)營(yíng)范圍:汽油、柴油、潤(rùn)滑油零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 該站占地面積7627㎡,站房面積204㎡,罩棚面積600㎡,輔助用房192㎡。站內(nèi)設(shè)2臺(tái)雙槍潛油泵柴油加油機(jī),1臺(tái)雙槍潛油泵汽油加油機(jī),1臺(tái)單槍潛油泵汽油加油機(jī),共計(jì)4臺(tái)加油機(jī);站內(nèi)設(shè)置4座埋地油罐(30m3汽油SF雙層儲(chǔ)罐1座,40m3汽油SF雙層儲(chǔ)罐1座,40m3柴油SF雙層儲(chǔ)罐2座)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021中加油站等級(jí)劃分原則,加油站總儲(chǔ)量為110m3(柴油折半計(jì)算),屬于二級(jí)加油站。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 阜康市有色發(fā)展有限責(zé)任公司加油站項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)安全要求,安全設(shè)備設(shè)施落實(shí)到位,符合經(jīng)營(yíng)許可證換證的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
名稱 | 姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
報(bào)告審核人 | 師 霞 | 1800000000301322 | 032818 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.4.21 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022.12.31 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |