項(xiàng)目名稱 | 烏蘇市華泰石油化工有限公司年產(chǎn)60萬噸重交瀝青項(xiàng)目(一期30萬噸/年裝置)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 烏蘇市華泰石油化工有限公司是新疆一家具備專業(yè)煉化裝置和專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的石化企業(yè)。公司于2010年4月在烏蘇市工商行政管理機(jī)關(guān)注冊(cè)成立(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916542025524258595),公司類型屬于有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊(cè)地址:烏蘇市新市區(qū)街道工業(yè)區(qū)社區(qū)松花江路018號(hào)。廠區(qū)總占地面積為360000平方米。經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn);危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營;原油批發(fā)。 烏蘇華泰石油化工有限公司廠區(qū)現(xiàn)有裝置及產(chǎn)能:60萬噸/年重交瀝青項(xiàng)目(一期30萬噸/年裝置)、二期項(xiàng)目40×104t/a混合油加氫精制生產(chǎn)裝置。 烏蘇市華泰石油化工有限公司廠區(qū)瀝青項(xiàng)目于2009年12月在烏蘇市發(fā)展和改革委員會(huì)備案。2021年4月完成安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),2021年8月10日核發(fā)安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(新)WH安許證字〔2021〕00306。 瀝青項(xiàng)目結(jié)合國內(nèi)同類企業(yè)和本企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際,實(shí)際勞動(dòng)定員48人;全年設(shè)計(jì)生產(chǎn)天數(shù)300天,實(shí)際生產(chǎn)天數(shù)100天;采用四班三倒制;生產(chǎn)車間全年總工作時(shí)7000小時(shí)左右;平均每年6月生產(chǎn),9~10月停工。 該公司二期項(xiàng)目40×104t/a混合油加氫精制項(xiàng)目,2012年12月委托新疆油化礦安全評(píng)價(jià)有限公司編制了安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,2013年11月5日通過安全條件審查(新安監(jiān)?;?xiàng)目安設(shè)審字〔2013〕043號(hào))。2018年7月委托新疆寰球工程公司編制了安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇,2018年10月15日,項(xiàng)目通過安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查(新安監(jiān)危化項(xiàng)目安設(shè)審字〔2018〕052號(hào))。目前正處于試生產(chǎn)階段。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 通過本次安全評(píng)價(jià),項(xiàng)目組認(rèn)為:瀝青項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的安全要求,采用工藝及相應(yīng)設(shè)備安全狀況良好,安全設(shè)施配置到位,消防設(shè)施到位、器材配備完善,建立健全安全管理制度及操作規(guī)程。因此,該公司安全狀況良好,滿足安全生產(chǎn)要求。。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 宋健 | S011011000110203000093 | 040055 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 012535 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |