項(xiàng)目名稱 | 國能新疆化工有限公司CCUS配套管道項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 為貫徹《國家能源集團(tuán)化工產(chǎn)業(yè)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察榆林化工重要講話精神行動(dòng)計(jì)劃(2022-2030)》。堅(jiān)持綠色低碳,對(duì)標(biāo)“碳達(dá)峰碳中和” 目標(biāo)任務(wù),按照綠色低碳發(fā)展方向,推動(dòng)煤炭由燃料向原料和材料轉(zhuǎn)變,大力開展煤化工產(chǎn)業(yè)綠色環(huán)保升級(jí)改造,降低能耗物耗水耗,推進(jìn)減污降碳,走出具有鮮明特色的現(xiàn)代煤化工綠色發(fā)展之路。 經(jīng)市場調(diào)研,廠區(qū)周邊有CO2氣體需求市場,通過CO2氣體對(duì)外銷售達(dá)到綜合利用效果,降低新疆化工碳排放,同時(shí)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)變廢為寶。 目前當(dāng)?shù)赜袃杉移髽I(yè)正在周邊建設(shè)CCUS項(xiàng)目,國能新疆化工有限公司已與兩家企業(yè)談好合作意向,兩家企業(yè)已獲取土地并在管委會(huì)辦理了相關(guān)手續(xù),廠外工廠已開展場平、地基、土建等施工,每家處理能力15~20萬噸/年。 本項(xiàng)目的建成有利于探索百萬噸級(jí)CO2地址封存選址及關(guān)鍵技術(shù)研究,探討碳捕集、利用與封存(CCUS)合作新機(jī)制。 項(xiàng)目投產(chǎn)后會(huì)降低國能新疆化工有限公司二氧化碳減排量,為后續(xù)PGA項(xiàng)目及新疆化工發(fā)展騰出碳排放容量。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 從總體上看,國能新疆化工有限公司CCUS配套管道項(xiàng)目的裝置、公用工程、安全控制措施已進(jìn)行了整改,存在的風(fēng)險(xiǎn)基本在可以接受的程度范圍內(nèi)。 克拉瑪依市科華技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)論為:符合國家安全生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,可以達(dá)到安全驗(yàn)收要求。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 |
項(xiàng)目組成員 | 劉志剛 | S011065000110192003290 | 038271 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
黃 河 | S011065000110193002533 | 038212 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
報(bào)告審核人 | 羅新元 | 0800000000101213 | 002062 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024年1月15日 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024年2月 |
現(xiàn)場照片 |