項(xiàng)目名稱 | 新疆國(guó)泰新華化工有限責(zé)任公司一期項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 新疆國(guó)泰新華化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)泰新華公司)隸屬于潞安化工集團(tuán)有限公司。公司廠址位于新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。該公司的煤基精細(xì)化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃分三期建成,本次評(píng)價(jià)的一期項(xiàng)目已于2017年建成并投產(chǎn),實(shí)際投資113億元,已建成裝置包括:20萬t/a煤氣化制甲醇裝置;40萬t/a電石裝置;2×10萬t/aBDO生產(chǎn)裝置;2×3萬t/aPTMEG生產(chǎn)裝置;2×350MW發(fā)電機(jī)組、30000Nm3/h儀表用空壓站、42000Nm3/h(氧氣產(chǎn)量)空分裝置及相應(yīng)配套的公輔設(shè)施。國(guó)泰新華公司的基本情況見下表。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置符合《煤化工工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(2018年版)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的間距要求,外部安全防護(hù)距離滿足要求,設(shè)備選型、工藝方案成熟可靠,安全設(shè)備設(shè)施安裝落實(shí)到位,生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好,人員學(xué)歷、職稱條件符合要求,建立有完善的安全管理體系,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全要求,企業(yè)采取安全對(duì)策措施后,能夠滿足正常生產(chǎn)運(yùn)行的安全條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋健 | S011011000110203000093 | 040055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告編制人 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2024.8.20~22 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |